Equi-Eez est un supplément de vitamines et minéraux en poudre sans protéine brute, gras ou fibre. Ce produit est destiné à ceux qui recherchent un supplément à forte teneur en minéraux, oligoéléments et vitamines.
Servir 150 g par tête par jour aux chevaux adultes. Servir selon le taux recommandé par votre représentant Purina. Servir des vitamines autres que A, D, E, riboflavine, pyrodoxine et thiamine pourrait ne pas avoir d'effet bénéfique. Servir de l'eau propre et fraîche en tout temps.
Nutriments | Ingrédients |
---|---|
Fibre | |
Protéine/Acides aminés | |
Amidon | Maïs moulu |
Matières grasses | |
Probiotique | |
Vitamines | Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine E, Vitamine K, Riboflavine, Niacine, Thiamine, Vitamine B12, Biotine, Acide Pantothénique, Acide Folique, Vitamine B6, Acide ascorbique |
Minéraux | Sel (Chlorure de sodium), Carbonate de calcium, Chlorure de potassium, Sulfate de calcium, Oxyde de magnésium, Phosphate monobicalcique, Iodate de Calcium, Carbonate de cobalt, Sulfate de cuivre, Sulfate ferreux, Oxyde de manganèse, Oxyde de zinc, Sélénium organique |
Propriétés Multiples | |
Saveur/Liant |
* Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur taux d'inclusion.
Protéine: | - |
Gras: | - |
Fibre: | - |
---------------------------------------------------: | --------------------------------------------------- |
Acide folique: | 24 mg/kg |
Acide pantothénique: | - |
Acétate de vitamine A: | - |
Acide folique: | - |
Acide Pantothénique : | 452 mg/kg |
Amylase: | - |
Bêta-glucanase: | - |
Biotine: | 12900 mcg/kg |
Calcium: | 10,50 % |
Cholécalciférol: | - |
Choline: | - |
Cobalt: | 7,5 mg/kg |
Cuivre: | 750 mg/kg |
Cyanocobalamine: | - |
DGL: | - |
D-glucose: | - |
Fenugrec: | - |
Fer: | 8000 mg/kg |
Fluor: | 500 mg/kg |
Iode: | 7,5 mg/kg |
Levure de chrome: | - |
Levure nutritionnelle: | - |
Lysine: | - |
Magnésium: | 2,00 % |
Manganèse: | 3000 mg/kg |
Méthionine: | - |
Niacine: | 898 mg/kg |
Phosphore: | 8,50 % |
Potassium: | 0,5 % |
Protéinate de manganèse: | - |
Pyridoxine: | 271 mg/kg |
Riboflavine: | 201 mg/kg |
Sélénium: | - |
Sodium: | 4,00 % |
Soufre: | 0,50 % |
Thiamine: | 311 mg/kg |
Tocophérols mélangés: | - |
Vitamine A: | 250000 U.I./kg |
Vitamine B1: | - |
Vitamine B2: | - |
Vitamine B3: | - |
Vitamine B5: | - |
Vitamine B6: | - |
Vitamine B12: | 830 mcg/kg |
Vitamine C: | 500 mg/kg |
Vitamine D: | - |
Vitamine D3: | 50000 U.I./kg |
Vitamine E: | 4506 U.I./kg |
Vitamine K: | 93 mg/kg |
Zinc: | 3000 mg/kg |
Sulfate ferreux: | - |
Sulfate de Cuivre: | - |
Sulfate de manganèse: | - |
L-méthionine: | - |
Niacinamide: | - |
→ Articulations: | |
Glucosamine: | - |
Chondroïtine: | - |
MSM: | - |
Collagène: | - |
Curcuma: | - |
Acide hyaluronique: | - |