H-Formula
Marque:
Biopteq
Numéro de l'article: | 6488 |
UPC: | 6278437979204 |
SKU: | HFORMULA5K |
Informations
- Supplément alimentaire complet pour tous type de chevaux.
- Concentré en vitamines, minéraux, probiotiques, oligo-éléments, acides aminés et MSM.
- Assure un équilibre métabolique.
- Favorise le développement de la musculature du cheval.
- Formulation pour améliorer la santé et la qualité de la pousse du sabot.
- Recommandé pour les chevaux fourbus
- H-Formula et Oméga Power, une combinaison gagnante connue pour la performance avant et après l’effort sans douleur. La recette parfaite de protéines, acides aminés, vitamines et acides gras poly insaturés essentiels à l’équilibre métabolique du cheval.
- Chez le cheval fourbu, cette combinaison rétablit un fonctionnement optimal de l’organisme par des apports nutritionnels adaptés. Il est également indiqué chez les chevaux en surpoids, des chevaux à l’herbe notamment au printemps et à l’automne ainsi qu’aux chevaux atteints de la maladie de Cushing.
Mode d'emploi
Servir ce supplément journalièrement à raison de 40 grammes par 100 kg de poids vif du cheval en plus d’une ration équilibrée. Pour les éleveurs qui désirent mélanger avec le grain, pour faire une ration équilibrée, introduisez ce supplément à 32,5 % du mélange.
DOSES JOURNALIÈRES |
PAR 100 KG DE POIDS CORPOREL |
POULAIN (de 6 à 18 mois) |
PONEY |
CHEVAL |
RECOMMANDÉES |
1/4 dose 40 gr (1.41 oz) | 1/4 dose 40 gr (1.41 oz) | 1/2 dose 80 gr (2.82 oz) | 1 dose 160 gr (5.64 oz) |
Spécifications
Protéine: | Min. 30% |
Gras: | Min. 4% |
Fibre: | Max. 7% |
---------------------------------------------------: | --------------------------------------------------- |
Acide folique: | - |
Acide pantothénique: | - |
Acétate de vitamine A: | - |
Acide folique: | - |
Acide Pantothénique : | - |
Amylase: | - |
Bêta-glucanase: | - |
Biotine: | Min. 440000 mcg/kg |
Calcium: | 2,2% |
Cholécalciférol: | - |
Choline: | - |
Cobalt: | 1 mg/kg |
Cuivre: | 100 mg/kg |
Cyanocobalamine: | - |
DGL: | - |
D-glucose: | - |
Fenugrec: | - |
Fer: | 460 mg/kg |
Fluor: | Max. 100 mg/kg |
Iode: | 1 mg/kg |
Levure de chrome: | - |
Levure nutritionnelle: | - |
Lysine: | - |
Magnésium: | 0,3% |
Manganèse: | 200 mg/kg |
Méthionine: | - |
Niacine: | - |
Phosphore: | 1,1% |
Potassium: | 1,9% |
Protéinate de manganèse: | - |
Pyridoxine: | - |
Riboflavine: | - |
Sélénium: | - |
Sodium: | 1,3% |
Soufre: | 0,4% |
Thiamine: | - |
Tocophérols mélangés: | - |
Vitamine A: | Min. 22000 U.I./kg |
Vitamine B1: | - |
Vitamine B2: | - |
Vitamine B3: | - |
Vitamine B5: | - |
Vitamine B6: | - |
Vitamine B12: | - |
Vitamine C: | - |
Vitamine D: | Min. 5000 U.I./kg |
Vitamine D3: | - |
Vitamine E: | Min. 390 U.I./kg |
Vitamine K: | - |
Zinc: | 485 mg/kg |
Sulfate ferreux: | - |
Sulfate de Cuivre: | - |
Sulfate de manganèse: | - |
L-méthionine: | - |
Niacinamide: | - |
→ Articulations: | |
Glucosamine: | - |
Chondroïtine: | - |
MSM: | - |
Collagène: | - |
Curcuma: | - |
Acide hyaluronique: | - |
