Horse-Shield est un supplément conçu pour favoriser l'immunité, la vitalité et la digestibilité chez les chevaux. Il est enrichi de vitamines et contient une culture de levure viable (Saccharomyces cerevisiae) et l'additif Diamond V XPC Ultra. HorseShield favorise les fonctions cognitives et comportementales dans des situations liées au transport, à l'entraînement et à la compétition. Il soutient la production de globules rouges et contribue à la santé du système immunitaire, des cartilages et des articulations. Il favorise également une saine digestion et la qualité du microbiote de l'intestin postérieur ainsi que l'activité antioxydante dans les tissus. Le supplément Horse-Shield est parfaitement adapté aux chevaux de 6 mois et plus.
Horse-Shield est un supplément conçu pour favoriser l'immunité, la vitalité et la digestibilité chez les chevaux. Une cuillérée rase contient 28 g. Le dosage recommandé est de 3 cuillères/500 kg de poids vif. Servir 1,5 cuillérée rase par voie orale avec le repas, deux fois par jour.
Humidité (max.) | 14,00 % |
Vitamine A (min.) | 52 000 U.I./kg |
Vitamine D3 (min.) | 10 000 U.I./kg |
Vitamine E (min.) | 1 000 U.I./kg |
Saccharomyces cervisiae CNCM I-1077 3,34 x 108 cellules/gramme (334 millions) minimum
Nutriments | Ingrédients |
---|---|
Fibre | Farine de luzerne déshydratée |
Protéine/Acides aminés | |
Amidon | Farine d'avoine |
Matières grasses | |
Prébiotique | Culture de levure déshydratées |
Probiotique | Levure vivante |
Vitamines | Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, riboflavine, niacine, thiamine, vitamine B12, biotine, acide pantothénique, acide folique, vitamine B6. |
Minéraux | |
Propriétés Multiples | |
Saveur/Agent liant/Conservateur | Dextrose, terre de diatomée |
* Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur taux d'inclusion.
Protéine: | - |
Gras: | - |
Fibre: | - |
---------------------------------------------------: | --------------------------------------------------- |
Acide folique: | - |
Acide pantothénique: | - |
Acétate de vitamine A: | - |
Acide folique: | - |
Acide Pantothénique : | - |
Amylase: | - |
Bêta-glucanase: | - |
Biotine: | - |
Calcium: | - |
Cholécalciférol: | - |
Choline: | - |
Cobalt: | - |
Cuivre: | - |
Cyanocobalamine: | - |
DGL: | - |
D-glucose: | - |
Fenugrec: | - |
Fer: | - |
Fluor: | - |
Iode: | - |
Levure de chrome: | - |
Levure nutritionnelle: | - |
Lysine: | - |
Magnésium: | - |
Manganèse: | - |
Méthionine: | - |
Niacine: | - |
Phosphore: | - |
Potassium: | - |
Protéinate de manganèse: | - |
Pyridoxine: | - |
Riboflavine: | - |
Sélénium: | - |
Sodium: | - |
Soufre: | - |
Thiamine: | - |
Tocophérols mélangés: | - |
Vitamine A: | Min. 52 000 U.I./kg |
Vitamine B1: | - |
Vitamine B2: | - |
Vitamine B3: | - |
Vitamine B5: | - |
Vitamine B6: | - |
Vitamine B12: | - |
Vitamine C: | - |
Vitamine D: | - |
Vitamine D3: | Min. 10 000 U.I./kg |
Vitamine E: | Min. 1 000 U.I./kg |
Vitamine K: | - |
Zinc: | - |
Sulfate ferreux: | - |
Sulfate de Cuivre: | - |
Sulfate de manganèse: | - |
L-méthionine: | - |
Niacinamide: | - |
→ Articulations: | |
Glucosamine: | - |
Chondroïtine: | - |
MSM: | - |
Collagène: | - |
Curcuma: | - |
Acide hyaluronique: | - |